Ældre Sagen - Hold 109 - Bridge 1
Torsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   12  
Henrik 09 16 23 30 06 20 27 06 13 20 27 03 10   Total  
                                   
Grethe Christiansen Marian Thygesen 66,10 55,56 56,79 60,83 54,17 57,41 48,15 57,63 56,30 50,00 46,52 57,78     55,60 N-S 1
Marie Stouby Gurli Friis 52,11 50,00 42,28 46,25 50,00 50,00 50,00 50,00 41,11 44,44 54,44 56,67     48,94 Ø-V 1
Paul Callaghan Lars Rasmussen 53,53 58,52 51,85 52,08 39,58 63,89 53,70 48,44 51,11 50,69 54,44 55,19     52,75 N-S 2
Grete Perit Hanne Rasmussen 43,98 60,37 47,53 54,58 50,00 49,54 51,85 51,19 46,30 59,72 52,44 54,07     51,80 Ø-V 2
Hanne Jørgensen Jørgen Jørgensen 50,46 62,96 57,10 50,00 47,92 50,00 55,56 56,74 51,11 50,00 42,31 54,07  - / -   52,35 N-S 3
Bente Christensen Bent Christensen 54,48 46,67 40,74 63,33 50,00 45,83 44,44 50,00 40,37 43,75 43,63 53,33  - / -   48,05 Ø-V 3
Mogens Hald Helge Mygind 60,90 56,30 72,22 56,25 68,75 50,00 58,15 54,00 54,07 67,36 60,52 51,11     59,14 N-S 4
Hans O. Jensen Helle Rosby 53,45 40,74 46,30 50,00 50,00 49,54 46,67 39,62 50,00 50,00 50,00 50,00  - / -   48,03 Ø-V 4
Anna Felsager Ulf Felsager 51,29 41,85 50,62 44,58 45,83 50,46 42,22 47,26 43,70 36,11 49,93 50,00  - / -   46,16 N-S 5
Ulla Ravn Anne Siri Bryhni 34,10 48,89 51,23 44,17 50,00 50,00 50,00 54,22 ##### 50,69 46,37 46,67  - / -   48,83 Ø-V 5
Margrethe Holm A.M. Hermansen 55,19 50,00 45,99 45,00 61,11 62,04 62,22 54,52 50,74 51,39 39,62 46,30     52,01 N-S 6
Ellen Svaneby Inge K. Lassen 43,88 30,37 54,94 46,67 54,86 30,56 55,19 59,63 59,63 50,00 61,56 45,19     48,06 Ø-V 6
Margit Madsen Aase Nielsen 33,28 47,04 43,83 44,58 35,42 47,22 36,67 43,26 34,07 50,00 47,56 42,96  - / -   42,16 N-S 7
Bodil Elmstrøm Ingrid Graversen 47,79 50,74 38,58 41,67 42,36 43,52 45,19 48,67 61,85 45,83 50,00 36,67     46,07 Ø-V 7
Evt. afbud bedes givet på SMS: 40625699 eller mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Vinterferie uge 7 Afslutning 10. april