Ældre Sagen - Hold 109 - Bridge 1
Torsdag 9:30 - 13:00 September Oktober November December 12  
Henrik 05 12 19 26 03 10 24 31 07 14 21 28 05   Total  
                                   
Grethe Christiansen Marian Thygesen 52,73 57,04 55,09 60,74 57,78 50,95 50,37 54,86 50,00 54,81 69,17 54,76     55,69 N-S 1
Marie Stouby Gurli Friis 50,91 40,74 50,00 50,00 38,15 43,75 48,59 37,50 48,96 51,48 49,63 54,76     47,04 Ø-V 1
Mogens Hald Helge Mygind 75,39 71,11 62,04 43,33 63,70 64,88 46,38 67,36 52,08 66,30 52,92 51,19     59,72 N-S 2
Ulla Ravn Anne Siri Bryhni 42,38 45,19 45,83 47,78 55,56 54,69 36,96 47,22 40,10 43,33 58,75 50,00     47,32 Ø-V 2
Bente Christensen Bent Christensen 50,00 50,00 50,00 50,00 45,93 47,60 48,15 50,00 42,13 55,56 56,25 50,00     49,63 N-S 3
Grete Perit Hanne Rasmussen 54,82 51,85 44,44 47,04 53,33 53,40 64,15 52,78 56,77 53,33 53,33 50,00     52,94 Ø-V 3
Paul Callaghan Lars Rasmussen 37,89 51,85 52,31 52,22 59,26 59,24 44,00 45,83 39,58 36,30 48,75 50,00     48,10 N-S 4
Hanne Jørgensen Jørgen Jørgensen 50,00 60,37 50,00 58,15 60,00 57,29 63,41 51,39 50,00 47,78 44,81 50,00  - / -   53,60 Ø-V 4
Ellen Svaneby Inge K. Lassen 37,50 58,52 50,93 43,70 50,00 48,21 47,77 50,00 50,00 50,00 43,33 50,00     48,33 N-S 5
Hans O. Jensen Helle Rosby 39,19 33,70 41,20 50,00 42,22 50,00 46,62 50,00 52,78 50,00 34,17 50,00  - / -   44,99 Ø-V 5
Margrethe Holm A.M. Hermansen 60,03 44,81 51,39 55,19 50,00 50,00 54,37 51,39 46,88 49,26 62,92 48,81     52,09 N-S 6
Margit Madsen Aase Nielsen 49,46 47,78 54,63 48,15 37,78 28,53 50,00 50,00 57,29 37,41 30,83 46,43     44,86 Ø-V 6
Bodil Elmstrøm Ingrid Graversen 50,00 37,04 42,13 44,44 36,67 41,98 49,41 41,67 54,69 41,48 47,04 44,05     44,22 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                  N-S 8
                                  Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 40625699 eller mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Efterårsferie uge 42 Afslutning 5. december