Ældre Sagen - Hold 108 - Bridge 1
Torsdag 13:30 - 17:00 September Oktober November December 11  
Hanne 05 12 19 26 03 10 24 31 07 14 21 28 05   Total  
                                   
Benny Bang Helge Gram 57,08 57,44 56,25 62,96 51,67 51,79 50,00 47,08 50,00 45,83 58,04       53,47 N-S 1
Birthe Hansen Else Johansen 61,67 50,60 47,02 53,33 43,00 53,87 50,00 50,74 48,67 46,13 57,14       51,11 Ø-V 1
Bodil Telling Lisbeth Porsborg 53,33 58,33 44,94 57,41 63,67 41,96 47,86 52,96 50,00 57,14 56,25       53,08 N-S 2
Ruth Duch Anna-Marie Skovgaard 62,50 50,00 55,36 56,67 50,67 41,67 47,92 50,00 42,67 48,81 56,25       51,14 Ø-V 2
Johanne Stensgaard Kirsten Kragelund 50,00 50,60 47,32 45,19 43,00 53,57 45,83 53,75 48,00 43,75 53,87       48,63 N-S 3
Bent Sauer Henrik Laursen 50,00 60,42 60,42 44,07 50,00 58,33 52,92 42,50 44,00 52,68 52,98       51,66 Ø-V 3
Hanne K. Nissen Birthe Bischoff 47,08 43,75 38,69 45,19 50,00 50,00 50,71 50,00 53,33 55,06 50,89       48,61 N-S 4
Kirsten Langkjær Jean-Pierre Alstein 57,50 46,43 48,81 39,26 49,00 52,38 48,33 47,92 50,67 46,43 50,60       48,85 Ø-V 4
Leif Bolding Gitte Svennum 50,00 51,79 57,74 50,00 49,67 44,35 47,86 48,75 54,67 40,18 50,00       49,54 N-S 5
Linda Andersen Inge Verner-Lassen 52,92 62,80 58,93 47,41 56,00 63,69 57,50 52,92 49,33 55,36 49,11       55,09 Ø-V 5
Karen Hauge Peter Støvring 35,42 37,80 47,32 60,00 50,00 44,05 62,92 44,44 53,67 54,46 46,43       48,77 N-S 6
Grete Frost Annelise Bank 47,08 50,00 55,06 50,00 49,67 47,62 48,75 50,00 55,33 40,77 44,94       49,02 Ø-V 6
Else Hauge S. Lene Bang 45,42 37,20 42,26 50,00 44,67 50,00 43,33 52,92 45,67 65,48 44,64       47,42 N-S 7
Kirsten Østergaard Bente Hansen 40,42 42,86 39,88 50,00 49,00 48,21 46,07 56,25 54,00 47,92 27,38       45,64 Ø-V 7
                                #### N-S 8
                                #### Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før.
Efterårsferie uge 42 Afslutning 5. december