Ældre Sagen - Hold 107 - Bridge 2
Onsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   11  
Jørgen 08 15 22 29 05 19 26 05 12 19 26 02 09   Total  
                                   
Helge Lund Inger Holland 48,33 65,00 39,17 57,97 53,33 50,00 51,25 59,58 60,42 52,50 68,33       55,08 N-S 1
Lisbeth Jensen Frits Pedersen 50,42 46,67 38,33 62,50 48,33 50,00 41,25 50,83 56,77 55,42 55,00       50,50 Ø-V 1
Elisa W. Petersen Karen Hauge 40,00 34,58 57,50 60,87 52,08 71,01 47,08 50,00 40,63 72,92 53,33       52,73 N-S 2
Mary Rasmussen Karsten Sattrup 50,83 51,25 43,75 40,78 41,67 42,36 46,67 52,08 58,75 49,58 52,92       48,24 Ø-V 2
Tove Clausen Kurt Clausen 67,92 58,75 42,92 45,70 52,50 46,06 62,08 47,92 58,13 37,08 50,00       51,73 N-S 3
Jette Pedersen Jonna Lohmann 48,33 52,08 48,33 43,88 50,42 56,72 50,42 50,00 47,50 47,08 49,58       49,49 Ø-V 3
Ingrid Simonsen Bente Skov-Jensen 47,92 40,42 52,50 46,09 59,17 52,17 53,75 49,17 45,31 45,00 47,92       49,04 N-S 4
Solvejg Nielsen Hans Nielsen 50,00 61,25 64,58 49,35 63,75 50,00 50,00 50,42 50,00 45,42 47,08       52,90 Ø-V 4
Birgit H. Trier Vivi Ebbesen 51,25 59,58 50,00 50,00 48,33 55,56 50,00 46,67 50,00 60,42 46,67       51,68 N-S 5
Jytte Strømfeldt Kirsten Bennetzen 55,00 36,25 44,58 40,79 46,25 48,38 49,17 41,25 46,88 52,50 43,33       45,85 Ø-V 5
Inge Jensen Lene Miller 42,50 42,50 57,92 51,41 48,33 43,98 51,25 36,25 38,13 32,92 34,58       43,61 N-S 6
Edna Munch Flemming Pedersen 47,50 51,67 44,17 50,65 35,83 34,72 48,75 49,17 41,25 49,17 48,33 afb     45,56 Ø-V 6
                                0 N-S 7
                                0 Ø-V 7
Evt, afbud bedes givet på SMS: 40 31 99 66  eller mail: BridgeAarhus930@gmail,com senest dagen før,
Vinterferie uge 7 Afslutning 9. april