Ældre Sagen - Hold 107 - Bridge 1
Onsdag 13:30 - 17:00 September Oktober November December 10  
Jørgen 04 11 18 25 02 09 23 30 06 13 20 27 04   Total  
                                   
Henrik Laursen Merete Grønvold 50,00 47,78 55,56 55.56 50,00 56,38 46,88 58,92 50,00 57,92 60,74       53,42 N-S 1
Kirsten T. Hansen Peter Støvring 35,56 49,63 47,04 47,48 38,33 50,52 36,11 44,52 54,58 59,00 59,26       52,20 Ø-V 1
Marie Stouby Gerda Lambertsen 44,81 48,89 57,78 46,92 45,00 39,67 55,73 50,00 49,07 43,33 56,30       53,75 N-S 2
Grethe Ærendahl Jette Steen 59,26 50,00 54,81 44,67 61,67 50,00 50,00 57,08 60,65 62,08 54,07       60,43 Ø-V 2
Ellen Enggaard Tinne Barsøe Svane 42,22 42,96 43,70 53,41 45,42 61,59 47,92 50,87 50,00 44,44 52,22       53,48 N-S 3
Mie Andersen John Grege Andersen 48,15 55,19 48,89 54,52 47,92 50,00 55,21 53,39 50,00 48,75 51,85       56,39 Ø-V 3
Ulla Christensen Bent Sauer 55,19 54,81 57,04 55,85 57,50 58,72 45,83 52,61 48,15 48,89 50,74       58,53 N-S 4
Birthe From Lisbeth Skovgaard 55,19 50,00 38,15 37,31 35,00 39,97 50,00 40,15 44,44 55,00 50,00       49,52 Ø-V 4
Maj Schiøtz Oluf Schiøtz 61,48 55,56 49,26 66,22 55,00 50,00 58,33 53,13 50,00 51,48 50,00       60,05 N-S 5
Kirsten Pinnerup Ole Pinnerup 45,93 52,96 39,26 45,70 57,50 45,25 51,56 43,15 57,87 43,75 48,89       53,18 Ø-V 5
Irene Ibsen Vibeke Dullum 44,07 54,81 50,00 50,00 46,67 47,01 58,33 42,17 46,30 40,42 45,56       52,53 N-S 6
Inge Verner-Lassen Knud Thomasen 55,19 43,33 58,52 51.41 50,00 46,18 51,04 53,74 50,93 52,22 44,07       50,52 Ø-V 6
Anny Pedersen Anna-Lise Larsen 52,96 44,07 50,00 47,85 59,58 60,03 45,31 58,52 53,70 51,25 40,00       56,33 N-S 7
Hanne Bowmann Karen Bidstrup 50,00 50,00 50,00 46,92 50,42 45,11 50,00 42,17 38,89 50,83 36,30       51,06 Ø-V 7
                                  N-S 8
                                  Ø-V 8
Evt, afbud bedes givet på SMS: 40 31 99 66  eller mail: BridgeAarhus930@gmail,com senest dagen før,
Efterårsferie uge 42 Afslutning 4. december