Ældre Sagen - Hold 107 - Bridge 1
Onsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   11  
Jørgen 08 15 22 29 05 19 26 05 12 19 26 02 09   Total  
                                   
Marie Stouby Gerda Lambertsen 50,00 48,00 41,39 48,15 50,00 50,00 50,00 49,13 49,17 39,58 60,83       48,75 N-S 1
Henrik Laursen Merete Grønvold 52,50 55,42 40,33 50,00 47,92 52,58 52,98 60,13 46,17 43,45 57,50       50,82 Ø-V 1
Mie Andersen John Grege Andersen 55,00 36,42 42,96 54,76 57,50 53,50 53,57 50,00 57,14 50,00 55,42       51,48 N-S 2
Ulla Christensen Bent Sauer 48,50 45,67 60,00 50,00 50,00 55,33 61,31 65,88 57,83 50,00 55,00       54,50 Ø-V 2
Grethe Ærendahl Jette Steen 50,00 56,00 48,00 50,00 57,08 52,50 50,00 50,00 50,00 51,19 53,33       51,65 N-S 3
Ellen Enggaard Tinne Barsøe Svane 56,50 48,00 59,13 50,00 36,67 45,25 62,50 43,23 45,24 35,71 51,67       48,54 Ø-V 3
Kirsten T. Hansen Peter Støvring 41,00 50,83 45,92 37,90 57,50 49,33 48,33 66,67 56,25 39,29 50,00       49,37 N-S 4
Maj Schiøtz Oluf Schiøtz 44,00 66,17 55,33 64,68 65,42 50,00 50,00 50,00 48,17 55,36 50,00       54,47 Ø-V 4
Kirsten Pinnerup Ole Pinnerup 50,50 42,80 50,75 50,00 52,92 49,08 47,62 46,38 46,83 50,00 47,92       48,62 N-S 5
Irene Ibsen Vibeke Dullum 53,50 51,25 56,58 46,63 33,33 47,67 40,48 53,13 58,75 51,79 47,50       49,15 Ø-V 5
Hanne Bowmann Lars Lohmann 50,00 50,17 45,64 44,44 50,00 45,92 52,38 57,88 46,75 60,12 44,58       49,81 N-S 6
Anny Pedersen Anna-Lise Larsen 50,00 46,36 47,67 43,65 42,92 46,67 50,00 44,13 47,58 58,85 42,50       47,30 Ø-V 6
Inge Verner-Lassen Knud Thomasen 48,50 52,15 51,65 59,52 46,25 54,17 29,17 40,88 52,08 55,73 41,25       48,30 N-S 7
Birthe From Lisbeth Skovgaard 50,00 50,00 50,00 50,00 52,50 48,00 50,00 38,54 44,58 58,33 42,50 afb afb   48,59 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt, afbud bedes givet på SMS: 40 31 99 66  eller mail: BridgeAarhus930@gmail,com senest dagen før,
Vinterferie uge 7 Afslutning 9. april