Ældre Sagen - Hold 106 - Bridge 1
Onsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   12  
Jørgen 08 15 22 29 05 19 26 05 12 19 26 02 09   Total  
                                   
Jørgen Hoffmeyer Jørgen Sand 48,77 47,32 47,82 47,42 57,34 50,00 54,00 59,08 59,52 59,14 59,00 58,14     53,96 N-S 1
Benny Bang Ole Brøgger 42,66 58,04 61,73 60,08 56,74 68,50 55,00 44,83 41,07 57,50 68,75 55,76     55,89 Ø-V 1
Grethe Christiansen Kresten Christensen 53,97 63,10 44,45 40,94 44,84 61,16 42,00 43,92 60,12 50,00 43,45 54,36     50,19 N-S 2
Birthe Hansen Gurli Friis 50,99 44,64 52,38 46,03 51,59 49,60 59,00 39,75 45,24 45,21 39,24 47,82     47,62 Ø-V 2
Henrik Harving Jens Wærum 46,09 53,57 45,04 56,74 46,23 51,23 66,50 57,39 54,17 45,43 43,75 46,63     51,06 N-S 3
Tove Lindner Bente Jørgensen 51,98 50,30 58,33 58,02 62,96 49,90 40,00 50,00 50,60 55,93 53,14 46,30     52,29 Ø-V 3
Finn Olsen Lis Johannesen 58,64 56,25 53,09 47,02 42,07 60,70 50,00 60,58 48,81 36,30 42,85 45,64     50,16 N-S 4
Else Hass Poul Jørgensen 46,67 52,08 37,70 43,83 38,27 49,59 50,00 50,00 40,48 56,25 50,00 45,06     46,66 Ø-V 4
                                0,00 N-S 5
                                0,00 Ø-V 5
                                0,00 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud sendes senest dagen før -  på SMS 40 84 86 19 eller e-mail: bentsauer8000@gmail.com
Vinterferie uge 7 Afslutning 9. april