Ældre Sagen - Hold 105 - Bridge 2
Tirsdag 13:30 - 17:00 September Oktober November December 12  
Hanne 03 10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03   Total  
                                   
Dorrit Ipsen Dorthe Simonsen 61,33 50,00 38,75 45,18 47,50 51,90 60,42 55,00 48,58 42,25 46,35 67,88     51,26 N-S 1
Else Hauge S. Gunnar Gerning 51,17 61,25 44,00 39,32 57,50 57,55 49,31 59,58 55,92 61,75 53,13 62,50     54,41 Ø-V 1
Peter Støvring Peder Andersen 65,17 48,33 67,83 65,23 50,00 55,65 56,94 57,92 54,08 50,00 56,77 60,71     57,39 N-S 2
Lene Rytter Lauritz Sørensen 39,00 48,75 46,52 51,09 45,00 53,41 39,58 47,50 52,17 43,75 45,31 56,76     47,40 Ø-V 2
Sten Lembo Lene Brysting 44,58 58,75 50,17 48,18 51,00 50,95 50,00 37,50 57,42 50,00 50,52 50,00     49,92 N-S 3
Ulla Sørensen Vivi Pedersen 53,50 46,25 43,17 41,67 54,00 50,00 46,53 45,00 37,83 50,00 50,00 50,00 afb   47,33 Ø-V 3
Jette Nielsen Jytte Loft 46,75 48,75 46,33 53,59 38,50 41,01 50,00 50,83 50,92 58,75 42,71 50,00     48,18 N-S 4
Birgit Krarup G. Marcinkowska 46,75 37,92 50,00 50,00 56,00 61,89 50,00 45,83 36,58 28,75 42,71 50,00     46,37 Ø-V 4
Dorte Hald Lise Larsen 49,42 54,17 60,67 61,59 50,00 49,57 50,00 59,17 41,33 57,75 57,29 47,92     53,24 N-S 5
Paul Sørensen Iben Sørensen 47,83 50,00 59,33 42,93 50,00 50,00 50,00 50,00 51,30 45,25 50,00 47,59     49,52 Ø-V 5
Grete Søsted Ellis Kreilgaard 48,33 53,33 49,50 52,55 42,50 42,15 53,47 55,83 50,00 45,25 50,00 47,22 afb   49,18 N-S 6
Arne Højgaard Elsebeth Markholt 50,67 44,58 52,25 50,00 55,00 48,09 40,97 52,08 64,33 56,75 55,21 37,20     50,59 Ø-V 6
Lisbeth Jensen Birte Windsholdt 42,25 47,92 42,08 47,66 53,00 38,41 52,78 33,75 49,08 50,00 50,00 33,33     45,02 N-S 7
                                  Ø-V 7
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før.
Efterårsferie uge 42 Afslutning 3. december