Ældre Sagen - Hold 105 - Bridge 1
Tirsdag 13:30 - 17:00 September Oktober November December 12  
Hanne 03 10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03   Total  
                                   
Hanne Krohn Edith Grønvaldt 52,33 51,54 52,08 43,98 46,96 43,33 51,79 50,00 53,67 51,54 46,43 59,52     50,26 N-S 1
Erling Nørgaard Lena Nørgaard 46,42 54,02 50,00 53,24 50,00 46,33 43,75 56,25 64,33 56,45 54,46 56,85     52,68 Ø-V 1
Inger M. Thuessen Ulla Kronstedt 49,33 55,41 48,33 46,30 53,85 48,67 55,36 43,23 42,00 52,53 60,71 54,17     50,82 N-S 2
Tove Jørvang Susanne Knudsen 43,08 60,96 49,29 56,48 60,00 50,00 49,11 53,24 56,67 49,95 51,79 52,68     52,77 Ø-V 2
Palle Aggerholm Arne Ellerup 55,42 50,54 43,21 45,37 54,00 53,67 42,56 58,80 55,33 46,82 48,51 51,19     50,45 N-S 3
Rita Sand-Nielsen Birgitte Andersen 54,83 60,19 41,67 52,31 49,26 56,33 47,02 55,21 48,33 57,89 43,15 50,60     51,40 Ø-V 3
John Flintsø Inge Birthe Thomsen 50,00 42,28 47,14 50,00 44,22 47,33 50,89 50,00 46,33 47,67 48,81 50,30 afb   47,92 N-S 4
Margith Schneider Hanne Skrumsager 56,08 34,38 53,33 49,54 48,08 47,00 36,01 43,23 55,67 52,28 66,67 50,00     49,35 Ø-V 4
Else Juhl Grøn Anne Krarup 46,75 42,31 57,08 50,00 50,00 41,67 56,85 43,75 50,00 49,16 55,65 49,11 afb   49,36 N-S 5
O.P. Jensen Per Eriksen 45,17 57,89 58,57 65,74 54,52 58,00 45,54 53,13 44,67 40,43 48,51 48,21     51,70 Ø-V 5
Jette Ravn Birthe Bischoff 46,08 45,09 50,00 50,00 49,70 47,33 52,68 48,96 50,00 50,00 33,93 44,94 afb   47,39 N-S 6
Tom Jørgensen Kurt Kvorning 47,08 52,63 47,50 50,00 50,00 50,00 54,46 50,00 40,00 45,34 53,27 43,45 afb   48,64 Ø-V 6
Jean-Pierre Alstein Kirsten Langkjær 50,00 52,03 47,86 43,98 53,19 48,67 54,17 44,27 49,67 62,35 49,11 42,56     49,82 N-S 7
Pia Hansen Anni Børner 57,42 40,82 53,93 43,06 42,59 61,67 59,82 48,44 43,33 38,64 38,99 35,71     47,04 Ø-V 7
                                  N-S 8
                                  Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 51 60 63 13 eller mail: broni@newmail.dk senest dagen før.
Efterårsferie uge 42 Afslutning 3. december