Ældre Sagen - Hold 104 - Bridge 2
Tirsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   12  
Henrik 07 14 21 28 04 18 25 04 11 18 25 01 08   Total  
                                   
Jørgen Hulgaard Peder Meldgaard 55,00 48,61 60,42 44,27 64,35 48,61 50,00 50,00 45,00 47,92 51,45 66,67     52,69 N-S 1
Birthe Raaber Anne M. Rasmussen 50,00 43,75 58,33 52,50 50,00 61,11 58,59 53,00 50,00 61,11 50,92 54,17     53,62 Ø-V 1
Tove Birkegaard Vibeke Dahl 50,00 37,50 54,17 39,00 53,01 40,97 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  - /-   47,89 N-S 2
Ulla M. Sørensen Inger Pedersen 42,00 52,78 50,00 44,00 42,83 39,58 37,65 51,00 51,00 42,36 37,50 50,00     45,06 Ø-V 2
Lis Almdal Martha Andresen 50,00 55,56 54,86 47,38 41,30 58,33 46,43 55,00 47,00 49,31 58,70 47,22     50,92 N-S 3
Steen Christensen Else Krabbe 49,00 58,33 45,14 60,13 47,83 54,17 33,85 60,00 57,00 39,58 60,19 45,83     50,92 Ø-V 3
Jette S. Schjødt Eigil V. Sørensen 51,00 64,58 36,81 54,00 53,47 50,69 50,00 50,00 50,00 63,19 50,92 43,75     51,53 N-S 4
Lone Markholt Inger Juncker 50,00 50,00 50,00 51,04 34,26 50,00 50,00 45,00 38,00 43,75 47,69 43,75  - /-   46,12 Ø-V 4
Inge Tagesen Irma Lau 48,00 38,89 40,28 56,38 62,50 46,53 50,00 36,00 62,00 52,78 43,06 43,06  - /-   48,29 N-S 5
                                0 Ø-V 5
                                0 N-S 6
                                0 Ø-V 6