Ældre Sagen - Hold 104 - Bridge 2
Tirsdag 9:30 - 13:00 September Oktober November December 13  
Henrik 03 10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03   Total  
                                   
Jette S. Schjødt Eigil V. Sørensen 50,00 53,50 56,38 56,94 59,72 47,34 63,13 56,52 60,42 50,00 50,47 51,39 69,85   55,82 N-S 1
Inge Tagesen Irma Lau 52,34 58,50 52,38 45,14 50,00 51,16 57,13 44,22 53,47 51,33 49,77 59,25 60,71   52,72 Ø-V 1
Jørgen Hulgaard Peder Meldgaard 42,97 53,00 46,63 46,53 56,52 57,58 55,87 43,28 46,53 49,33 60,87 41,13 59,17   50,72 N-S 2
Steen Christensen Else Krabbe 39,75 51,50 57,69 52,78 47,45 58,84 44,88 50,23 54,86 52,67 55,80 67,39 53,57   52,88 Ø-V 2
Birgith Bundgård Helle K. Nielsen 58,25 32,00 50,99 45,83 46,53 50,00 52,38 48,61 64,58 56,67 50,00 55,13 50,00   50,84 N-S 3
Lone Markholt Inger Juncker 47,53 55,50 40,54 51,39 50,23 41,92 49,48 69,57 50,00 56,00 39,12 43,36 50,00   49,59 Ø-V 3
Tove Birkegaard Vibeke Dahl 49,88 34,50 54,17 43,06 49,77 45,60 29,88 50,00 38,19 50,00 48,84 35,75 50,00   44,59 N-S 4
Ulla M. Sørensen Inger Pedersen 44,75 39,50 41,67 50,00 50,00 43,75 40,63 43,75 37,50 44,00 40,51 52,00 40,83   43,76 Ø-V 4
Birthe Raaber Anne M. Rasmussen 57,16 66,00 50,00 50,00 43,48 56,76 48,96 39,35 49,31 46,00 45,14 37,89 37,50   48,27 N-S 5
Lis Almdal Martha Andresen 55,73 56,00 50,00 58,33 46,30 47,92 57,63 55,56 45,14 44,00 60,19 57,38 25,00   50,70 Ø-V 5
                                  N-S 6
                                  Ø-V 6
                                  N-S 7
                                  Ø-V 7
Evt. afbud bedes givet på SMS: 40625699 eller mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Efterårsferie uge 42 Afslutning 3. december