Ældre Sagen - Hold 104 - Bridge 1
Tirsdag 9:30 - 13:00 September Oktober November December 13  
Henrik 03 10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03   Total  
                                   
Ole Kay Petersen Jens Korsgaard 56,25 51,19 50,00 64,48 56,00 50,00 42,39 53,57 50,83 54,76 51,79 44,17 63,13   52,97 N-S 1
Helge Mygind Anette Hansen 58,33 59,52 50,83 40,08 56,00 67,26 69,57 52,98 61,67 53,57 55,36 55,83 51,32   56,33 Ø-V 1
Ole Lauridsen Karen Lauridsen 39,58 59,52 57,50 63,69 42,00 49,40 46,74 66,07 46,67 50,00 57,14 50,83 50,00   52,24 N-S 2
Karen Bidstrup Mette Christensen 45,83 33,33 50,00 50,00 50,00 41,07 58,33 49,40 44,17 57,14 51,79 50,00 50,00   48,54 Ø-V 2
Else Bisgaard Helle Kofod 47,92 53,57 50,00 48,72 46,00 38,10 48,91 57,14 50,00 44,05 51,19 41,67 49,34   48,20 N-S 3
Hanne Bowmann Ulla Christensen 50,00 61,90 50,00 57,69 56,00 70,24 50,00 52,38 51,67 55,95 58,33 53,33 47,37   54,99 Ø-V 3
Ulla Ravn Lise R. Møller 62,50 44,05 43,33 40,28 50,00 42,86 33,70 33,93 50,00 42,86 29,76 50,00 44,38   43,66 N-S 4
Bente Overgaard Agnes Jensen 39,58 36,90 55,83 46,83 44,00 41,07 50,00 34,52 45,00 48,81 44,64 54,17 44,08   45,03 Ø-V 4
                                  N-S 5
                                  Ø-V 5
                                  N-S 6
                                  Ø-V 6
                                  N-S 7
                                  Ø-V 7
                                  N-S 8
                                  Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 40625699 eller mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Efterårsferie uge 42 Afslutning 3. december