Ældre Sagen - Hold 104 - Bridge 1
Tirsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   12  
Henrik 07 14 21 28 04 18 25 04 11 18 25 01 08   Total  
                                   
Helge Mygind Anette Hansen 51,19 63,89 49,31 55,95 56,67 51,98 50,00 61,11 52,98 61,90 70,83 67,71     57,79 N-S 1
Else Bisgaard Helle Kofod 56,55 54,17 46,38 51,19 49,17 46,23 44,35 48,15 50,60 51,79 43,75 62,50     50,40 Ø-V 1
Ole Lauridsen Karen Lauridsen 54,17 50,69 52,17 51,19 50,00 39,68 50,00 51,39 58,33 49,40 57,64 59,38     52,00 N-S 2
Hanne Bowmann Ulla Christensen 47,62 50,69 43,48 50,00 50,00 57,41 63,54 50,00 54,76 54,17 54,17 50,00     52,15 Ø-V 2
Bodil Telling Lisbeth Porsborg 45,24 48,61 46,38 39,29 50,00 47,82 44,64 53,70 50,00 50,00 50,69 50,00  - / -   48,03 N-S 3
Ole Kay Petersen Jens Korsgaard 47,62 56,25 55,80 60,12 57,50 50,00 61,98 55,56 56,55 41,07 50,00 50,00     53,54 Ø-V 3
Karen Bidstrup Mette Christensen 54,17 33,33 52,90 54,17 45,83 56,79 45,68 45,83 50,00 50,00 44,44 43,75     48,08 N-S 4
Bente Overgaard Agnes Jensen 50,00 45,14 44,93 51,13 46,67 46,23 58,48 41,67 44,05 47,62 32,64 40,63     45,76 Ø-V 4
Ulla Ravn Ulla's Makker 43,45 47,22 58,70 39,88 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 52,38 47,92 39,58     48,26 N-S 5
Søren Gam Peder Fløe 55,00 50,00 50,00 48,21 44,17 54,36 54,17 37,96 32,74 41,67 47,92 36,46     46,05 Ø-V 5
                                0,00 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7