Ældre Sagen - Hold 104 - Bridge 1
Tirsdag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   13  
Henrik 09 16 23 30 06 20 27 05 12 19 02 09 16   Total  
                                   
Helge Mygind Anette Hansen 50,00 48,81 53,13 47,50 48,50 59,38 52,08 56,55 48,21 55,21 57,00 47,00 65,00   52,95 N-S 1
Ole Lauridsen Karen Lauridsen 66,50 61,90 60,42 50,00 50,00 42,71 50,00 55,36 53,57 62,50 39,00 53,00 60,00   54,23 Ø-V 1
Ole Kay Petersen Jens Korsgaard 43,50 55,95 50,00 50,00 50,00 50,00 68,75 48,81 45,83 56,25 54,00 55,00 52,59  - / - 52,36 N-S 2
Hanne Bowmann Ulla Christensen 58,50 59,52 54,17 60,00 62,50 66,67 66,67 54,76 60,71 54,17 49,00 61,00 50,00   58,28 Ø-V 2
Karen Bidstrup Mette Christensen 50,00 55,95 46,88 55,00 65,63 44,79 43,75 45,83 52,38 50,00 50,00 50,00 50,00   50,79 N-S 3
Bente Overgaard Agnes Jensen 36,00 33,33 42,71 32,50 34,50 46,88 39,58 40,48 55,95 32,29 50,00 38,00 47,41   40,74 Ø-V 3
Per Eriksen Ole Peter Jensen 50,00 30,95 44,79 49,17 40,50 50,00 41,67 45,24 37,50 42,71 50,00 50,00 37,93   43,88 N-S 4
Else Bisgaard Helle Kofod 45,50 53,57 47,92 55,83 49,50 39,58 37,50 52,98 45,83 46,88 51,00 46,00 36,21   46,79 Ø-V 4
                                0,00 N-S 5
                                0,00 Ø-V 5
                                0,00 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud bedes givet på SMS: 40625699 eller mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Vinterferie uge 7  -  Påskeferie 26/3-01/4  Afslutning 23. april