Ældre Sagen – Hold 104 – Lokale 1
Tirsdag 9:30 - 13:00 Januar Februar Marts April   13  
Henrik 13 20 27 03 17 24 03 10 17 24 07 14 21   Total  
                                 
Ole Kay Petersen Torben Vinkler N. 51,67 55,21 50,00 50,83 54,76 50,42 50,00 60,71 50,00 49,17 50,00 45,83 55,00   51,82 N-S 1
Peder Fløe Søren Gam 36,67 38,54 53,00 46,67 41,07 28,75 32,41 42,86 44,17 29,17 39,17 45,83 55,00   41,02 Ø-V 1
Karen Lauridsen Ole Lauridsen 54,17 54,17 48,00 51,67 56,55 60,42 50,00 51,19 50,83 53,33 47,50 54,17 53,75   52,75 N-S 2
Anette Hansen Helge Mygind 55,00 54,17 53,00 50,83 64,88 56,03 60,19 50,00 55,83 56,67 62,50 59,38 51,25   56,13 Ø-V 2
Else Bisgaard Helle Kofod 55,83 55,21 35,00 50,00 47,62 47,08 57,41 45,24 47,50 50,00 44,17 38,54 50,00   47,97 N-S 3
Hanne Bowmann Ulla Christensen 55,42 43,75 50,00 61,67 38,10 57,76 65,74 52,38 63,33 60,83 58,33 63,54 48,75   55,35 Ø-V 3
Agnes Jensen Bente Overgaard 41,25 48,96 59,00 38,33 39,29 54,35 40,74 46,43 38,33 50,83 48,33 42,71 40,00   45,27 N-S 4
                                0,00 Ø-V 4
                                0,00 N-S 5
                                0,00 Ø-V 5
                                0,00 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud på SMS: 40 62 56 99 eller på  mail: henriklaursen2@gmail.com senest dagen før
Vinterferie uge 7 - Påskeferie 31/3 - 6/4 Afslutning 21. april