Ældre Sagen - Hold 103 - Bridge 1
Mandag 13:30 - 17:00 Januar Februar Marts April   12  
Ole Kay 06 13 20 27 03 17 24 03 10 17 24 31 07   Total  
                                   
Torben Vinkler N. Annelise Benjaminsen 57,67 60,00 65,76 59,50 52,88 39,00 52,08 53,62 52,50 60,50 57,88 57,88     55,77 N-S 1
Hans Chr. Bjørn Kristian Lange 47,88 50,50 48,83 50,00 39,75 45,50 50,00 68,60 53,00 52,50 55,37 55,37     51,44 Ø-V 1
Marianne Petersen Anne-Lise Toft 57,67 45,50 42,84 52,00 58,13 59,00 40,51 54,86 54,50 49,00 54,88 54,88     51,98 N-S 2
Bjarne Høyer Jørgen Eriksen 62,27 55,00 69,53 60,00 58,25 59,00 58,33 57,17 37,50 53,50 51,13 51,13     56,07 Ø-V 2
Lone Markholt Kirsten Mølsted 50,00 50,00 35,31 37,00 50,00 54,50 50,00 47,22 52,00 57,00 51,04 51,04     48,76 N-S 3
Kirsten Hyrup Anne Gylling 37,30 57,50 55,99 28,50 52,63 54,50 38,19 37,20 50,00 50,00 50,00 50,00 -/- -/- 46,82 Ø-V 3
Karen Olsen Kaj Olsen 50,00 50,00 37,24 42,00 50,00 50,00 50,00 42,83 48,50 36,00 50,00 50,00     46,38 N-S 4
Niels Reinsholm Anne B. Methling 50,00 54,50 32,19 59,50 63,88 41,50 50,00 50,00 63,50 52,00 45,13 45,13     50,61 Ø-V 4
Helle Keblovszki Jane Foged 54,67 53,50 65,76 59,50 47,75 48,00 55,56 40,97 44,50 49,00 42,63 42,63     50,37 N-S 5
Margit Græsborg Jørn Hyldah Jensen 48,94 47,50 56,25 49,00 40,10 48,00 51,16 47,22 50,50 48,50 40,63 40,63     47,37 Ø-V 5
Willy Åge Juhl Elin Marie K Frederiksen 43,39 42,00 50,47 50,50 22,92 40,50 54,17 50,00 43,50 42,00 34,88 34,88     42,43 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt. afbud sendes senest dagen før - på sms til 20 86 95 17 eller på mail til okp@editor.dk senest dagen før
Vinterferie uge 7 Afslutning 7. april