Ældre Sagen - Hold 102 - Bridge 1
Mandag 13:00 - 16:30 Januar Februar Marts April   12  
Merete 06 13 20 27 03 17 24 03 10 17 24 31 07   Total  
                                   
Hanne Brandt Jensen Annette Husum 37,50 31,62 39,58 36,25 33,33 55,00 46,05 37,50 62,50 55,00 41,67 58,55 -/   44,55 N-S 1
Peder Andersen Peter Støvring 59,21 45,14 51,88 62,50 45,83 74,17 56,88 68,75 47,50 74,17 50,00 58,55     57,88 Ø-V 1
Lisbeth Kjeldsen Susanne Dyrlund 45,39 41,45 50,63 51,25 50,00 43,27 59,38 63,75 55,00 43,27 47,22 55,00     50,47 N-S 2
Eigil Skriver Anna Birte Skriver 42,76 71,71 54,38 65,00 50,00 62,50 50,63 52,50 41,25 62,50 52,78 53,75     54,98 Ø-V 2
Preben Hingeberg Preben Hingeberg 59,72 49,38 45,50 38,75 54,17 32,50 48,13 33,75 50,00 32,50 50,00 50,00     45,37 N-S 3
Jacob Jørup Richardt Nørgaard 54,41 59,56 61,84 46,25 66,67 35,83 38,16 43,75 40,00 35,83 58,33 45,39 /-   48,84 Ø-V 3
                                0,00 N-S 4
                                0,00 Ø-V 4
                                0,00 N-S 5
                                0,00 Ø-V 5
                                0,00 N-S 6
                                0,00 Ø-V 6
                                0,00 N-S 7
                                0,00 Ø-V 7
                                0,00 N-S 8
                                0,00 Ø-V 8
Evt, afbud bedes givet på SMS: 25 47 53 10  eller mail: merete54@hotmail.com senest dagen før,
Vinterferie uge 7 Afslutning 7. april